產品詳情
| 規格Type | 840D/144f | 1000D/192f | 1300D/192f | 1500D/192f | |
| 產品編號 Product number | H840SLS | H1000SLS | H1300SLS | H1500SLS | |
| 名義纖度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1450 | 1685 |
| Denier | 840 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
| 斷裂強力 Tenacity Strength | N | ≥64.0 | ≥76.0 | ≥100.0 | ≥115.0 |
| 斷裂強度 Tenacity | cN/Dtex | ≥6.9 | ≥6.9 | ≥6.9 | ≥6.9 |
| g/d | ≥7.82 | ≥7.82 | ≥7.82 | ≥7.82 | |
| 斷裂伸長率 Elongation at Break | % | 22±2.0 | 22±2.0 | 22±2.0 | 22±2.0 |
| 定負荷伸長 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | —— | —— | —— | —— |
| 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 |
| 卷裝重量 Bobbin Weight | Kg | 12. | 12. | 12. | 12. |
| 卷裝尺寸 Bobbin Size | mm | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 紙管尺寸 Tube Size | mm | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 |
應用領域
重型輸送帶
帳篷布
消防水帶
輪胎
輸送帶
迷彩服
輪胎
經編土工格柵
降落傘
減速傘
工程膜結構
吊裝帶
船舶纜繩
安全帶
PVC膠管
土工格柵
建筑網
休閑網
縫紉線
縫紉線
縫紉線
登山安全索
登山安全索
登山安全索