產品詳情
| 規格Type | 500D/80f | 630D/96f | 750D/144f | 840D/144f | 1000D/192f | 1300D/192f | 1500D/192f | 2000D/244f | 2600D/384f | 3000D/384f | 4000D/488f | |
| 產品編號 Product number | H500HT | H630HT | H750HT | H840HT | H1000HT | H1300HT | H1500HT | H2000HT | H2600HT | H3000HT | H4000HT | |
| 名義纖度 Nominal Fineness | Dtex | 560 | 710 | 840 | 940 | 1120 | 1450 | 1685 | 2240 | 2930 | 3370 | 4400 |
| Denier | 500 | 630 | 750 | 840 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
| 斷裂強力 Tenacity Strength | N | ≥45.0 | ≥57.0 | ≥67.0 | ≥75.0 | ≥90.0 | ≥116.0 | ≥135.0 | ≥180.0 | ≥235.0 | ≥270.0 | ≥360.0 |
| 斷裂強度 Tenacity | cN/Dtex | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 |
| g/d | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | ≥9.07 | |
| 斷裂伸長率 Elongation at Break | % | 13.5±1.5 | 13.5±1.5 | 13.5±1.5 | 13.5±1.5 | 14±1.5 | 14±1.5 | 14±1.5 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 14.5±1.5 |
| 定負荷伸長 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 5.5±0.8 | 5.5±0.8 | 5.5±0.8 | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 | 7.0±0.8 | 7.0±0.8 |
| 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 |
| 卷裝重量 Bobbin Weight | Kg | 9 | 9.0 | 9 | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 卷裝尺寸 Bobbin Size | mm | 280 | 280 | 280 | 280/275 | 280/275 | 280/275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 紙管尺寸 Tube Size | mm | 94*110*200 | 94*110*200 | 94*110*200 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 |
應用領域
重型輸送帶
帳篷布
消防水帶
輪胎
輸送帶
迷彩服
輪胎
經編土工格柵
降落傘
減速傘
工程膜結構
吊裝帶
船舶纜繩
安全帶
PVC膠管
土工格柵
建筑網
休閑網
縫紉線
縫紉線
縫紉線
登山安全索
登山安全索
登山安全索